244 777 habitants, les derniers chiffres de l’INSEE
C’est la population totale des 10 villes du pourtour de l’étang de Berre. Quasiment toutes les villes voient leur population augmenter. Martigues est toute prête à franchir le seuil des 50 000 habitants avec une population totale de 49 090 habitants. Les résultats du recensement de 2019 viennent d’être divulgués par l’INSEE. Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/information/2008354.
Communes | Population totale | Population municipale |
Berre l’Etang | 13 737 | 13 660 |
Châteauneuf les Martigues | 17 667 | 17 606 |
Istres | 44 283 | 43 626 |
Marignane | 32 612 | 32 384 |
Martigues | 49 090 | 48 574 |
Miramas | 26 828 | 26 428 |
Rognac | 12 209 | 12 086 |
Saint-Chamas | 8 720 | 8 591 |
Saint-Mitre les Remparts | 5 930 | 5 820 |
Vitrolles | 33 701 | 33 333 |
Commentaires